![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 2. Februar 2010 | Frühkeltische Fürstensitze aus heutiger Sicht Dr. Jörg Biel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligte für die Jahre 2003 bis 2010 ein umfangreiches Forschungsprojekt zu den frühkeltischen Fürstensitzen. In über zwanzig Einzelprojekten der Archäologie, der Geistes- und Naturwissenschaften wurde dem historischen Phänomen der Fürstensitze des 6. und 5. Jh. v. Chr. nachgegangen. Die Ergebnisse sollen im Jahr 2012 in einer großen Landesausstellung in Stuttgart präsentiert werden. Dabei wird sich zeigen, dass die frühkeltische Zivilisation bisher stark unterschätzt wurde. Die für das Grab von Hochdorf wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Forschungsprogramm werden in diesem und den weiteren Vorträgen dieser Reihe an einigen Beispielen vorgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 23. Februar 2010 |
Die Heuneburg und ihr Umfeld im Licht neuerer Forschungen Dr. Siegfried Kurz, Eberhard- Karls-Universität Tübingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich unser Bild von der Heuneburg in der späten Hallstattzeit wesentlich gewandelt. Die entscheidenden Veränderungen betreffen jedoch nicht die Siedlung auf dem Burgplateau, sondern die Einbettung der Heuneburg in die zugehörige Siedlungslandschaft. So schuf eine mehrjährige Prospektion im weiteren Umland der Heuneburg erstmals die Grundlage für eine qualitative Beurteilung des Siedlungsgeschehens in einem ganzen Kleinraum. Im Anschluss daran lieferten zwei innerhalb des Schwerpunktprogramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführte Projekte entscheidende Aufschlüsse für die Beurteilung der Höhenbefestigung und der Außensiedlung. Insgesamt ist damit eine Basis geschaffen, um den Gang der Besiedlung am Herrschaftszentrum mit den Wohnplätzen im Umland und den dort liegenden Friedhöfen in Beziehung zu setzen und für die Erklärung gesellschaftlicher Strukturen nutzbar zu machen. Selbstverständlich bedarf es dazu einer sozialpolitischen Modellvorstellung, die auf der Grundlage bäuerlicher Lebensformen die Entstehung eines Herrschaftszentrums wie der Heuneburg zu erklären im Stande ist. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 10. März 2010 | Der frühkeltische Fürstensitz Glauberg, Wetteraukreis Dr. Holger Baitinger, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt a.M. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte der 1990er Jahre sind am Fuße des Glaubergs – ca. 30 km nordöstlich von Frankfurt am Main – drei prachtvoll ausgestattete frühkeltische Fürstengräber und vier lebensgroße Kriegerstatuen aus dem 5. Jh. v. Chr. zutage gekommen, die zu den frühesten vollplastischen Menschendarstellungen nördlich der Alpen gehören. Eine dieser Statuen ist fast vollständig erhalten und hat in den letzten Jahren wie kaum ein anderer archäologischer Fund in Deutschland auch international für Furore gesorgt. Seit diesen sensationellen Entdeckungen gilt die befestigte Höhensiedlung auf dem Glauberg als ein frühkeltischer Fürstensitz, der in einem Atemzug mit der Heuneburg an der oberen Donau oder dem Hohenasperg genannt wird. Innerhalb der keltischen Burg auf dem Glauberg haben in den 1930er Jahren sowie zwischen 1985 und 1998 umfangreiche Ausgrabungen stattgefunden, die erst in den letzten Jahren wissenschaftlich ausgewertet worden sind. Dabei haben sich wichtige neue Erkenntnisse zur kulturellen Position dieses bedeutenden Platzes an der nördlichen Peripherie der keltischen Welt ergeben. Der Referent berichtet aus erster Hand über den aktuellen Stand der Forschung zum Fürstensitz Glauberg, über dessen Geschichte und Einflussgebiet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 24. März 2010 | Ein frühkeltischer Fürstensitz im Burgund - Der Mont Lassois im Spiegel der neuen Ausgrabungen. Angela Mötsch M. A., Christian-Albrechts-Universität Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im 6. Jh. v. Chr. bestand auf dem Mont Lassois, im ostfranzösischen Département Côte-d’Or nahe dem Dorfe Vix gelegen, eine bedeutende, stark befestigte frühkeltische Siedlung, die wahrscheinlich den Nord-Süd-Handel auf der Seine kontrollierte. Die Seine war Teil einer wichtigen Handelsroute zwischen dem Mittelmeerraum und den Britischen Inseln. Auf dem Mont Lassois und in seinem unmittelbaren Umfeld wurden immer wieder z. T. sehr hochwertige Objekte gefunden, die aus dem griechischen und etruskischen Kulturraum in die Keltiké importiert wurden. Um 500 v. Chr. wurde am Fuß des Mont Lassois eine Frau, die offenkundig einen sehr hohen sozialen Rang innehatte, mit großem Aufwand bestattet. Unter ihren Grabbeigaben befindet sich das größte bekannte antike Bronzegefäß, ein 1,60 m hoher bronzener Krater (ein Weinmischgefäß), der im griechischen Unteritalien gefertigt worden war. Neue Ausgrabungen geben Auskunft über die Siedlung, in der die „Dame von Vix“ wahrscheinlich gelebt und gewirkt hat. Die Entdeckung eines großen, hallenartigen Gebäudes mit ungewöhnlicher, vielleicht mediterran beeinflusster Architektur wie auch zahlreiche Funde geben neue Einblicke in das Leben am Mont Lassois, das einerseits von den einheimischen Traditionen durchdrungen, gleichzeitig aber auch offen für Anregungen aus dem Mittelmeerraum war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 15. April 2010 | Pistiros, eine griechische Stadt in Bulgarien und die balkanische Keltenwanderung Prof. Jan Bouzek, Karls-Universität Prag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das griechische Emporion, eine kleine Hafenstadt an der Marica, wurde im 3. Viertel des 5. Jh. v. Chr. gegründet. Die Siedler kamen aus Thasos, Maroniea und Apollonia. Sie schlossen Verträge mit odrysischen Fürsten, stellten sich unter ihren Schutz und leisteten dafür Abgaben. Die Stadt wurde einige Male zerstört, auch im Zuge der Eroberung Thrakiens durch Philipp II. Mitte des 4. Jh. v. Chr. sowie gegen Ende des 4. Jh. v. Chr., vollständig jedoch durch die Kelten 379/78 v. Chr. Die Eroberer hinterließen ihre Spuren in Form von typisch keltischen Schmuckstücken und Waffen, die sich direkt auf der Zerstörungsschicht fanden. Viele der Fundstücke haben direkte Parallelen in Mitteleuropa, etwa in Bayern oder Böhmen. Der Zeitpunkt der Zerstörung ist durch einen Münzschatz datiert, der 560 Gold- und Silbermünzen enthielt und offenbar kurz vor der Eroberung in einem Haus vergraben worden war. Ein Schlüsselfund ist das Kuppelgrab von Mezek, das Zügelführungsringe im keltischen „plastischen Kunststil“ enthielt, die zu einem Wagen gehörten. Die besten Vergleichsstücke dafür stammen aus der Gegend von Paris, der Wagen ist sehr wahrscheinlich in Mitteleuropa hergestellt worden. Die bulgarische Forschung sieht in den keltischen Funden Beutestücke eines thrakischen Fürsten, womöglich handelt es sich aber doch um die Bestattung eines Keltenfürsten. Gerade in dieser Zeit entstand in der Region nämlich das keltische Königtum von Tylis, das 70 Jahre Bestand haben sollte und sich Tribute der umliegenden Griechenstädte sicherte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 26. April 2010 |
Ein Fürstensitz in Bourges (Département Cher, Frankreich)
Prof. Olivier Buchsenschutz, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourges, im Département Cher, Frankreich gelegen, kann heute als westlichster Ort angesehen werden, an dem sich ein frühkeltischer „Fürstensitz“ befindet. Er liegt auf einem Geländesporn von 50 ha Fläche. In seinem Umfeld haben in neuerer Zeit Grabungen stattgefunden. Im Umkreis von einigen Kilometern kamen dabei Siedlungen zum Vorschein, deren Entwicklung untersucht werden konnte. Es zeigten sich Spuren von intensiv betriebenem Metallhandwerk und regelhaft Importfunde. In diese Periode datieren auch die reichsten der Bestattungen aus den umliegenden Hügelgräbern. Gegen Ende des 5. Jh. v. Chr. beginnt der Niedergang der Stadt und die Bevölkerung verstreut sich erneut aufs Land. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.6.2010 - Für Fragen
oder Anregungen bitte eMail an das Museum
|